И вот, начало 2009 года озарило появление 55-нм чипа G200-B, который должен принести свежую волну в линейку видеокарт GeForce GTX. Переход на новый технологический процесс позволил NVIDIA не только поднять частотный потолок обновленных чипов, но и снизить энергопотребление карт на их основе. Изменения в производстве чипов нашли свое отражение в наименовании конечных продуктов. Давайте ознакомимся со сводной информационной таблицей по современной линейке продуктов NVIDIA.
GeForce GTX 260А/260-216 | GeForce GTX 260-B | GeForce GTX 280 | GeForce GTX 285 | GeForce GTX 295 | |
| Тех. процесс, нм | 65 | 55 | 65 | 55 | 55 |
| Площадь чипа, кв. мм | 576 | 470 | 576 | 470 | 2x 470 |
| Кол-во шейдерных процессоров | 192/216 | 216 | 240 | 240 | 2x 240 |
| Кол-во блоков растеризации | 28 | 28 | 32 | 32 | 2x 28 |
| Кол-во блоков текстурирования | 64/72 | 72 | 80 | 80 | 2x 80 |
| Тип используемой памяти | GDDR-3 | ||||
| Ширина шины памяти, бит | 448 | 448 | 512 | 512 | 2x 448 |
| Частота GPU, МГц | 576 | 602 | 648 | 576 | |
| Частота шейдерных процессоров, МГц | 1242 | 1296 | 1457 | 1242 | |
| Частота видеопамяти, МГц | 1998 | 2214 | 2484 | 1998 | |
| Пропускная способность памяти, Гб/с | 112 | 141 | 159 | 224 | |
| Объем памяти, Мб | 896 | 1024 | 1024 | 2x 896 | |
| Поддерживаемая версия DirectX | 10 | ||||
| Shader Model | 4 | ||||
| Поддержка PhysX | Есть | ||||
Объектом нашего внимания сегодня стали две видеокарты на базе GeForce GTX 285. Первая из них произведена всем известной компанией ASUS; с нее и начнем.
